超高速/高精度测微计
高精度测微计,16000/秒的高速采样,配置特殊监控CMOS,产品倾斜也能实现高速高精度测量。最大光幕宽度120mm
超广泛/多场景应用利器
可用于细线的离线外形测量、轴承的外形测量、挤压成型线材的2轴外径测量、挤压成型线材的2轴外径测量
测量头部件:大直径型
型号 | LS-9120M | |||
图像 | ||||
技术规格(PDF) | ||||
类型 | 测量头部件:大直径型 | |||
测量距离 | 0.8 mm 至 120 mm | |||
最小可检测物体 | 0.8 mm | |||
发射器/接收器距离 | 400 ±100 mm | |||
重复精度 | ±0.3 µm*1 | |||
测量精度 | ±8.0 µm*2 | |||
采样周期 | 16,000 次/秒 | |||
光源 | InGaN 绿色 LED | |||
监控功能 | 有 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 (包括接口部件) | ||
环境光照 | 白炽灯/荧光灯:3,000 lux 以下 | |||
环境温度 | 0 至 +50 °C | |||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
耐冲击性 | 15 G/6 ms | |||
材质 | 铝 | |||
重量 | 发射器:约 1,800 g、接收器:约 2,800 g、底座:约 1,600 g | |||
*1 在外径模式的测量区域中心,把 ø40 mm 的圆棒外径的测量平均次数设为 2,048 次后,执行测量时的 ±2σ 值。 |
控制器
型号 | LS-9501*1 | LS-9501P*3 | |||
图像 | |||||
技术规格(PDF) | |||||
类型 | 控制器:标准型 | 控制器:PNP 输出型 | |||
测量头连接数量 | 2 个 | ||||
测量头兼容性 | 有 | ||||
显示 | 最小显示单位 | 0.01 µm | |||
显示范围 | ±99,999.99 µm 至 ±,9999.9 mm | ||||
LED 显示 | POWER ON 指示灯、ERROR 指示灯 | ||||
输入端子插座 | 编码输入 | NPN/PNP 集电极开路输出、电压输出 (5 V/12 V/24 V)、线路驱动器输出 | |||
同步 1、2 输入 | 无电压输入 | 电压输入 | |||
自动归零 1、2 输入 | |||||
重设 1、2 输入 | |||||
存储器触发输入 | |||||
存储器有效输入 | |||||
存储器数据清空输入 | |||||
统计 1、2 输入 | |||||
统计清空 1、2 输入 | |||||
程序选择输入 | 无电压输入 × 4 输入 | 电压输入 × 4 输入 | |||
输出端子 | 模拟电压输出 | ±10 V × 2 输出、输出阻抗 100 Ω | |||
模拟电流输出 | 4 至 20 mA × 2 输出、安全负载 MAX 350 Ω | ||||
通用输出 | NPN 集电极开路输出 × 10 输出 | PNP 集电极开路输出 × 10 输出 | |||
状态 1、2 输出 | NPN 集电极开路输出 | PNP 集电极开路输出 | |||
综合判断输出 | |||||
内存 FULL 输出 | |||||
选通 1、2 输出 | |||||
错误输出 | NPN 集电极开路输出 (N.C.) | PNP 集电极开路输出 (N.C.) | |||
接口 | Ethernet | 1000BASE-T / 100BASE-TX | |||
USB | 支持 USB2.0 HI-SPEED (兼容 USB1.1 Full-SPEED) | ||||
RS-232C | 测量值输出、控制输入输出、设定变更、波特率设定最高可选 115,200 bps | ||||
显示设定面板 | 最多可连接 4 台 LS-D1000。 | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 %、包含纹波 (P-P) | |||
最大消耗电流 | 未使用 LS-HA100 时:连接 1 个测量头时 1.0 A 以下/连接 2 个测量头时 1.4 A 以下 | ||||
环境抗耐性 | 环境温度 | 未使用 LS-HA100 时:0 至 +50 °C | |||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | ||||
重量 | 约 1,500 g | ||||
*1 NPN 集电极开路输出额定值:最大 50 mA (40 V以下)、剩余电压 1 V 以下 |
测量头部件:标准型・小直径型
型号 | LS-9006M*1 | LS-9006*1 | LS-9030M*1 | LS-9030*1 | |||
图像 | |||||||
技术规格(PDF) | |||||||
类型 | 测量头部件:小直径型 | 测量头部件:标准型 | |||||
测量距离 | 0.04 mm (0.01 mm) 至 6 mm | 0.3 mm (0.08 mm) 至 30 mm | |||||
最小可检测物体 | 0.04 mm (0.01 mm) | 0.3 mm (0.08 mm) | |||||
发射器/接收器距离 | 60 ±5 mm | 160 ±40 mm | |||||
重复精度 | ±0.03 µm*2 | ±0.1 µm*6 | |||||
测量精度 | ±0.5 µm*3 | ±2 µm*7 | |||||
采样周期 | 16,000 次/秒*4 | ||||||
发射器/接收器方向/位置检测 | 检测范围 | 4 mm × 5 mm | 20 mm × 24 mm | ||||
最小可检测物体 | 0.04 mm | 0.3 mm | |||||
重复精度 | ±0.02 mm*5 | ±0.2 mm*8 | |||||
采样周期 | 4,000 次/秒 | ||||||
光源 | InGaN 绿色 LED | ||||||
监控功能 | 有 | 无 | 有 | 无 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 (包括接口部件) | |||||
环境光照 | 白炽灯/荧光灯:3,000 lux 以下 | ||||||
环境温度 | 0 至 +50 °C | ||||||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | ||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||||
耐冲击性 | 15 G/6 ms | ||||||
材质 | 铝 | ||||||
重量 | 发射器:约 130 g | 发射器:约 130 g | 发射器:约 440 g | 发射器:约 440 g | |||
*1 () 内的数值为使用极细模式进行测量时的值。有关极细模式的精度,请咨询就近的基恩士。 |
测量头部件:2 轴标准型・2 轴小直径型
型号 | LS-9006D | LS-9030D | |||
图像 | |||||
技术规格(PDF) | |||||
类型 | 测量头部件:2 轴小直径型 | 测量头部件:2 轴标准型 | |||
测量距离 | ø0.04 mm 至 ø6 mm | ø0.3 mm 至 ø30 mm | |||
最小可检测物体 | 0.04 mm | 0.3 mm | |||
重复精度 | ±0.03 µm*1 | ±0.1 µm*4 | |||
测量精度 | ±0.5 µm*2 | ±2 µm*5 | |||
采样周期 | 16,000 次/秒*3 | ||||
光源 | InGaN 绿色 LED | ||||
监控功能 | 无 | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 (包括接口部件) | |||
环境光照 | 白炽灯/荧光灯:3,000 lux 以下 | ||||
环境温度 | 0 至 +50 °C | ||||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | ||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||
耐冲击性 | 15 G/6 ms | ||||
材质 | 铝 | ||||
重量 | 约 4.8 kg | 约 9 kg | |||
*1 在外径模式的测量区域中心,把 ø1.0 mm 的圆棒外径的测量平均次数设为 2,048 次后,执行测量时的 ±2σ 值。 |